| ลำดับ | รายการ | |
|---|---|---|
| 1 | ตรวจร่างกายโดยแพทย์อายุรกรรมระบบประสาทและสมอง | ✓ |
| 2 | ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด CBC | ✓ |
| 3 | ตรวจระดับเกลือแร่ในเลือด Electrolyte | ✓ |
| 4 | ตรวจระดับแคลเซี่ยมในเลือด Calcium | ✓ |
| 5 | ตรวจการทำงานของตับ Liver Function Test | |
| SGOT | ✓ | |
| SGPT | ✓ | |
| Alk Phosphatase | ✓ | |
| Total Bilirubin | ✓ | |
| Direct Bilirubin | ✓ | |
| Total Protein | ✓ | |
| Albumin | ✓ | |
| Globulin | ✓ | |
| 6 | ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด FBS | ✓ |
| 7 | ตรวจระดับไขมันในเลือด LDL | ✓ |
| 8 | ตรวจการทำงานของไต Creatinine | ✓ |
| 9 | ตรวจหาเชื้อเอดส์ Anti HIV | ✓ |
| 10 | ตรวจหาเชื้อซิฟิลิส RPR | ✓ |
| 11 | ตรวจการทำงานของต่อมไทรอยด์ TSH | ✓ |
| 12 | ตรวจ APOE genotype for Alzheimer | ✓ |
| 13 | ตรวจคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่สมอง (MRI Brain with Gadolinium and Dementia Protocol) | ✓ |
| ราคาแพ็คเกจ | 19,000 บาท | |
| ( ไม่รวมค่าบริการโรงพยาบาล ) | ||
ศัลยกรรมตกแต่งและความงามยอดนิยม